太极自动交易EA——暴利王二代问世
2010年在8月份出现一次较大的回撤,资金损失在60%左右,因为从1月份开始已实现资金翻6番,所以资金基数较大,而且碰到较大回调,但经过9月到10月初的重新整理,资金重新还原,同时实现继续赢利,目前资金达到85000。下面的测试报告:
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 74570.69 | 总获利 | 108026.40 | 总亏损 | -33455.71 |
| 盈利比 | 3.23 | 预期盈利 | 29.69 | ||
| 绝对亏损 | 1561.67 | 最大亏损 | 37713.26 (63.44%) | 相对亏损 | 63.44% (37713.26) |
| 交易单总计 | 2512 | 卖单 (获利百分比) | 1544 (99.09%) | 买单 (获利百分比) | 968 (99.79%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 2496 (99.36%) | 亏损交易(占总百分比) | 16 (0.64%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 102.70 | 亏损交易 | -2419.12 | |
| 平均: | 获利交易 | 43.28 | 亏损交易 | -2090.98 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 1530 (49845.24) | 连续亏损金额 | 14 (-32428.91) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 58181.16 (966) | 连续亏损次数 | -32428.91 (14) | |
| 平均: | 连续获利 | 1248 |
连续亏损
| 8 | |
2009年行情较曲折,3月份出现一次较大程度的回撤,随后经过几次小回撤,因为3月分的回调较大,有64%。所以最终仅实现当年资金翻3.7番的结果。
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 27440.88 | 总获利 | 43958.86 | 总亏损 | -16517.98 |
| 盈利比 | 2.66 | 预期盈利 | 12.92 | ||
| 绝对亏损 | 4810.14 | 最大亏损 | 13910.60 (46.19%) | 相对亏损 | 64.88% (10459.59) |
| 交易单总计 | 2124 | 卖单 (获利百分比) | 786 (97.46%) | 买单 (获利百分比) | 1338 (99.55%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 2098 (98.78%) | 亏损交易(占总百分比) | 26 (1.22%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 89.51 | 亏损交易 | -940.50 | |
| 平均: | 获利交易 | 20.95 | 亏损交易 | -635.31 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 701 (18498.07) | 连续亏损金额 | 17 (-9372.97) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 18498.07 (701) | 连续亏损次数 | -9372.97 (17) | |
| 平均: | 连续获利 | 420 | 连续亏损 | 7 | |
2008年的行情也较曲折,碰到2次较大的回撤,其中1月底就碰到当年最大回撤82%的亏损,然而凭借2000多的资金并经历2次大回撤后,还是实现了当年2.7倍的资金增长。
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 17640.45 | 总获利 | 46383.96 | 总亏损 | -28743.51 |
| 盈利比 | 1.61 | 预期盈利 | 5.02 | ||
| 绝对亏损 | 8309.87 | 最大亏损 | 18967.82 (76.73%) | 相对亏损 | 85.07% (9632.67) |
| 交易单总计 | 3514 | 卖单 (获利百分比) | 1970 (98.27%) | 买单 (获利百分比) | 1544 (99.42%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 3471 (98.78%) | 亏损交易(占总百分比) | 43 (1.22%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 70.86 | 亏损交易 | -2201.09 | |
| 平均: | 获利交易 | 13.36 | 亏损交易 | -668.45 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 1124 (6233.57) | 连续亏损金额 | 20 (-9182.35) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 20377.34 (1088) | 连续亏损次数 | -17418.58 (8) | |
| 平均: | 连续获利 | 579 | 连续亏损 | 9 | |
2007年也有经历一次较在程度的回撤,但总体趋势后劲较强,全年实现6.28倍的资金增长
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 51866.49 | 总获利 | 66415.79 | 总亏损 | -14549.31 |
| 盈利比 | 4.56 | 预期盈利 | 26.23 | ||
| 绝对亏损 | 6135.66 | 最大亏损 | 12616.70 (25.17%) | 相对亏损 | 72.09% (9979.20) |
| 交易单总计 | 1977 | 卖单 (获利百分比) | 736 (97.55%) | 买单 (获利百分比) | 1241 (99.52%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 1953 (98.79%) | 亏损交易(占总百分比) | 24 (1.21%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 172.00 | 亏损交易 | -3219.30 | |
| 平均: | 获利交易 | 34.01 | 亏损交易 | -606.22 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 722 (14685.24) | 连续亏损金额 | 17 (-7716.89) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 33618.80 (605) | 连续亏损次数 | -7716.89 (17) | |
| 平均: | 连续获利 | 391 | 连续亏损 | 6 | |
2006年在中后期出现一次最大的回撤72%,当然最终还是实现的还原达到36215美金
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 26215.10 | 总获利 | 49278.86 | 总亏损 | -23063.76 |
| 盈利比 | 2.14 | 预期盈利 | 15.21 | ||
| 绝对亏损 | 6087.52 | 最大亏损 | 26709.66 (67.41%) | 相对亏损 | 72.84% (10490.20) |
| 交易单总计 | 1724 | 卖单 (获利百分比) | 351 (95.16%) | 买单 (获利百分比) | 1373 (99.71%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 1703 (98.78%) | 亏损交易(占总百分比) | 21 (1.22%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 173.60 | 亏损交易 | -1450.50 | |
| 平均: | 获利交易 | 28.94 | 亏损交易 | -1098.27 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 1050 (29217.37) | 连续亏损金额 | 17 (-21358.56) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 29217.37 (1050) | 连续亏损次数 | -21358.56 (17) | |
| 平均: | 连续获利 | 568 | 连续亏损 | 11 | |
2005年全年较平缓期,中后期出现一次回撤近50%,但后期全部还原并赢利,全年实现利润增长11倍,达到121387
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 111387.33 | 总获利 | 161809.33 | 总亏损 | -50422.00 |
| 盈利比 | 3.21 | 预期盈利 | 43.60 | ||
| 绝对亏损 | 2387.26 | 最大亏损 | 46735.21 (42.97%) | 相对亏损 | 49.29% (11798.41) |
| 交易单总计 | 2555 | 卖单 (获利百分比) | 1778 (99.89%) | 买单 (获利百分比) | 777 (96.65%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 2527 (98.90%) | 亏损交易(占总百分比) | 28 (1.10%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 195.50 | 亏损交易 | -2376.00 | |
| 平均: | 获利交易 | 64.03 | 亏损交易 | -1800.79 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 1502 (91803.67) | 连续亏损金额 | 21 (-41778.80) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 91803.67 (1502) | 连续亏损次数 | -41778.80 (21) | |
| 平均: | 连续获利 | 632 | 连续亏损 | 7 | |
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 154114.41 | 总获利 | 154114.41 | 总亏损 | 0.00 |
| 盈利比 | 预期盈利 | 68.95 | |||
| 绝对亏损 | 3982.30 | 最大亏损 | 50032.40 (35.63%) | 相对亏损 | 68.61% (23001.00) |
| 交易单总计 | 2235 | 卖单 (获利百分比) | 793 (100.00%) | 买单 (获利百分比) | 1442 (100.00%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 2235 (100.00%) | 亏损交易(占总百分比) | 0 (0.00%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 241.60 | 亏损交易 | 0.00 | |
| 平均: | 获利交易 | 68.95 | 亏损交易 | 0.00 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 2235 (154114.41) | 连续亏损金额 | 0 (0.00) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 154114.41 (2235) | 连续亏损次数 | 0.00 (0) | |
| 平均: | 连续获利 | 2235 | 连续亏损 | 0 | |
2001-2003年的数据测试完后没有存档,仅记录了结果,下面是年份测试后最终的结果
2003年-121571美元
2002年-64811美元
2001年-17045美元
2001年-17045美元