比较马来西亚银行存款利率
马来西亚拥有 2825 万人口(2010 年估计值),根据国际货币基金组织 2009 年的数据,其国内生产总值(按购买力平价计算)为 3840 亿美元,人均国内生产总值(按购买力平价计算)为 13800 美元(美国为 45934 美元),经济总量全球排名第 30 位。其货币为马来西亚林吉特 (MYR) / RM。在马来西亚,固定期限的银行存款被称为固定存款。根据 CIA.gov 数据,其通货膨胀 2008 年为 5.4%,2009 年为 0.6%。
| 银行 | 货币 | 利率 | | | | |
 Public Islamic Bank | | Negotiable | Jul, 2017 | |  |
 RHB | | negotiable | Jul, 2017 | |  |
 Public Bank | | Negotiable | Jul, 2017 | |  |
 Bank Rakyat | | 4.30% | Sep, 2016 | |  |
 Bank Muamalat Malaysia | | 4.00% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Rakyat | | 3.85% | Sep, 2016 | |  |
 Affin Bank Berhad | | 3.80% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Rakyat | | 3.70% | Sep, 2016 | |  |
 Bank Muamalat Malaysia | | 3.50% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Simpanan Nasional | | 3.50% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Simpanan Nasional | | 3.50% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Simpanan Nasional | | 3.50% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Rakyat | | 3.50% | Sep, 2016 | |  |
 Bank Islam | | 3.45% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Islam | | 3.45% | Jul, 2017 | |  |
 Maybank | | 3.40% | Jul, 2017 | |  |
 AmBank | | 3.40% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Muamalat Malaysia | | 3.40% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Bank | | 3.40% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Islamic Malaysia | | 3.40% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Rakyat | | 3.38% | Sep, 2016 | |  |
 Bank Islam | | 3.35% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Rakyat | | 3.30% | Sep, 2016 | |  |
 Bank Muamalat Malaysia | | 3.25% | Jul, 2017 | |  |
 Affin Bank Berhad | | 3.15% | Jul, 2017 | |  |
 AmBank | | 3.15% | Jul, 2017 | |  |
 RHB | | 3.15% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Islam | | 3.15% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Muamalat Malaysia | | 3.15% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Simpanan Nasional | | 3.15% | Jul, 2017 | |  |
 RHB | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Bank | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 Maybank | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 Public Islamic Bank | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Islam | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 Public Bank | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 Scotiabank Malaysia | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Bank | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Islamic Malaysia | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Muamalat Malaysia | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Islamic Malaysia | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Simpanan Nasional | | 3.10% | Jul, 2017 | |  |
 RHB | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 Maybank | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 Affin Bank Berhad | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 AmBank | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 Public Islamic Bank | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Islam | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 Public Bank | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 Scotiabank Malaysia | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 Bank Simpanan Nasional | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Bank | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Islamic Malaysia | | 3.05% | Jul, 2017 | |  |
 RHB | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 Maybank | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 Affin Bank Berhad | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 AmBank | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 Standard Chartered Bank Malaysia | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 Public Islamic Bank | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 Public Bank | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 Scotiabank Malaysia | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Bank | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Islamic Malaysia | | 3.00% | Jul, 2017 | |  |
 AmBank | | 2.95% | Jul, 2017 | |  |
 Public Bank | | 2.95% | Jul, 2017 | |  |
 Scotiabank Malaysia | | 2.95% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Bank | | 2.95% | Jul, 2017 | |  |
 CIMB Islamic Malaysia | | 2.95% | Jul, 2017 | |  |
 Public Islamic Bank | | 2.95% | Jul, 2017 | |  |
 Maybank | | 2.95% | Jul, 2017 | |  |
 Standard Chartered Bank Malaysia | | 2.90% | Jul, 2017 | |  |
 Hong Leong Bank | | 2.90% | Jul, 2017 | |  |
 Hong Leong Bank | | 2.90% | Jul, 2017 | |  |
 HSBC Malaysia | | 2.90% | Jul, 2017 | |  |
 Standard Chartered Bank Malaysia | | 2.85% | Jul, 2017 | |  |
 Citibank Malaysia | | 2.85% | Jul, 2017 | |  |
 Hong Leong Bank | | 2.85% | Jul, 2017 | |  |
 HSBC Malaysia | | 2.85% | Jul, 2017 | |  |
 HSBC Malaysia | | 2.85% | Jul, 2017 | |  |
 Hong Leong Bank | | 2.80% | Jul, 2017 | |  |
 Citibank Malaysia | | 2.75% | Jul, 2017 | |  |
 Citibank Malaysia | | 2.75% | Jul, 2017 | |  |
 HSBC Malaysia | | 2.75% | Jul, 2017 | |  |
 Standard Chartered Bank Malaysia | | 2.70% | Jul, 2017 | |  |
 Citibank Malaysia | | 2.70% | Jul, 2017 | |  |
沒有留言:
張貼留言