| 马来西亚教育体系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育是联邦政府的责任。马来西亚拥有从学前教育至高等教育的完整教育体系。学前教育及中学教育皆属马来西亚教育部的管辖,而高等教育则受管制于马来西亚高等教育部。马来西亚政府的目标是推广马来西亚成为卓越的教育枢纽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学及中学教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府提供免费的中、小学教育。小学的入学年龄为七岁。对于年龄介于七岁至十二岁的孩童们,小学教育是属於强制性的。小学阶段涵盖六年的教育, 升上中学后则分初中三年及高中两年。学生们在完成小学六年、初中三年及高中两年的教育后必须进行在各阶段中的政府考试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学预科教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在完成中学教育后,学生们可选择修读一至两年的大学预科课程,以准备进入高等教育阶段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高等教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在高等教育的阶段中,高等教育学府所提供的学术水平包括了证书、文凭、学士学位、专业资格、硕士及博士学位资格。这些高等教育及专业课程是由政府及私人教育领域所提供。一般上,高等教育概括两项主要的元素: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私立教育机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本上,马来西亚的私立教育机构可根据所提供的学术水平分为以下两类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马来西亚私立教育学府或私立学校所提供的教育服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这类型的非政府资助教育机构多被称为私立学校。马来西亚教育部于八十年代初批准了第一所采纳政府教育课程纲要的私立学校。目前,马来西亚拥有许多不同性质的私立学校以供选择。它们包括了: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghidorah Forex EA V2.01 免费下载
每个月稳定获得 700 USD 利润的全自动外汇交易系统,历史最大回撤仅为 8%,月均盈利率7%
点击这里可以查看 Ghidorah Forex EA 的实时交易记录及历史交易记录
每个月稳定获得 700 USD 利润的全自动外汇交易系统,历史最大回撤仅为 8%,月均盈利率7%
点击这里可以查看 Ghidorah Forex EA 的实时交易记录及历史交易记录
Ghidorah Forex EA V2.01 免费下载
每个月稳定获得 700 USD 利润的全自动外汇交易系统,历史最大回撤仅为 8%,月均盈利率7%
点击这里可以查看 Ghidorah Forex EA 的实时交易记录及历史交易记录
每个月稳定获得 700 USD 利润的全自动外汇交易系统,历史最大回撤仅为 8%,月均盈利率7%
点击这里可以查看 Ghidorah Forex EA 的实时交易记录及历史交易记录
马来西亚教育法令
Ghidorah Forex EA V2.01 免费下载
每个月稳定获得 700 USD 利润的全自动外汇交易系统,历史最大回撤仅为 8%,月均盈利率7%
点击这里可以查看 Ghidorah Forex EA 的实时交易记录及历史交易记录
每个月稳定获得 700 USD 利润的全自动外汇交易系统,历史最大回撤仅为 8%,月均盈利率7%
点击这里可以查看 Ghidorah Forex EA 的实时交易记录及历史交易记录
——————————————————————————————
马来西亚外汇交易策略研究与教育中心
Malaysia Forex Trading Strategy Research and Education Centre
我们的博客:http://forexinvestmentinmalaysia.blogspot.com/
我们的邮箱:MyForexTrading@126.com
我们的脸书:Follow us on Facebook
我们的谷歌:Follow us on Google
Malaysia Forex Trading Strategy Research and Education Centre
我们的博客:http://forexinvestmentinmalaysia.blogspot.com/
我们的邮箱:MyForexTrading@126.com
我们的脸书:Follow us on Facebook
我们的谷歌:Follow us on Google
——————————————————————————————
